放射性物質【不検出】の原料・商品一覧
20121年4月5日更新

てくてくねっとは取扱商品が限りなく0ベクレルに近くなるよう絶え間なく努力いたします。
実店舗てくてく(長野県飯田市)と通信販売サイト(てくてくねっと)では、放射能検査および調査を行い、できる限りの対応をおこなっていきます。
てくてくで扱っている食品につきましては100%ゼロベクレルとは断言できませんが、数ベクレルを超えて放射能に汚染された食品が店頭で販売あるいはホームページに掲載されている可能性はほとんど0に近いと考えています。
放射能の測定や調査はすべての商品を行っているわけではありません。
リスクの高い商品を優先的に行い西日本の食品、輸入原料の商品、原材料が震災前の商品については放射能検査を行っていない場合もございますことをあらかじめご了解お願いします。
また、検査結果はできる限りホームページに掲載していきたいと思っていますが残念ながら間に合っていません。
てくてくねっとの食品を選択していただければ、【放射能検査済み】と書いてある食品以外でも基本的に放射能の心配はないと理解していただけるとありがたいです。少なくとも市販の食品を購入するよりずっと被ばくの可能性は低いことは間違いないと思います。
※現在、商品が、22年度産(震災前)から、今年度産に徐々に切り替わってきているところで、生産者、メーカー、流通、小売店ともども、情報収集、対応に追われています。
商品によっては、一部今年度産(検査済み不検出)、一部22年度産と混ざっているものもあり、製品として一概に「震災前」「不検出」と表示できない商品もございます。
また、今年度産の原料の放射性物質検査は済んでいるけれど、現在流通しているものはまだ22年度産在庫のものである場合もあります。
生産者、メーカーの対応がそれぞれ異なるため、確認に時間を要する場合もございます。事情ご察しいただき、何卒ご理解いただけますようお願い申し上げます。
メーカー、生産者及び自社での放射性物質検査で、放射性物質が検出しなかった原料・商品について公表された検査結果を随時掲載いたします。
| 表の見方 ※ 検査方法について A:Nlシンチレーション検出器γ線スペクトロメーターによる迅速検査 B:ゲルマニウム半導体検出器γ線スペクトロメーターによる精密核種分析 ※商品の「原料」を検査しているものと「製品」を検査しているものがあります。「原料」を検査したものについてはその原料を主原料とする商品をリンクしています。 ※表中の商品で、現在流通しているものが【震災前原料】使用の商品は★印をつけてあります。 ※原料の一部が今年度産【不検出】、一部【震災前】(22年度産)と混ざっている商品は▲印をつけてあります。 ※【震災前原料】を主に使用している商品はこちらをどうぞ |
| メーカー・生産者 | 試料名・商品名 | 生産地・製造者 | 検出限界(限界値未満の参考測定値):Bq/kg | 採取日または検査日 | 検査方法 | 検査機関 |
| 米・雑穀 | ||||||
| 星六 | 大豆(2011年産) | 秋田県大潟市 | 定量下限 Cs134:3.5 Bq/kg、Cs137:4.3 Bq/kg。【星六きなこ】【星六米味噌】【星六麦味噌】原料 | 3月17日 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | えごま(2011年産) | 北海道・青森・岩手・九州 | 定量下限 Cs134:2.9 Bq/kg、Cs137:3.8 Bq/kg | 3月12日 | B | 同位体研究所 |
| エコライス新潟 | 有機玄米(2011年産) | 新潟県上越市 | 定量下限 Cs-134:0.8Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg | 2月10日 | B | 同位体研究所 |
| 島田食品 | 有機大豆(2011年産) | 青森県中泊町 | 検出限界 Cs134:1 Bq/kg、Cs137:1 Bq/kg。島田食品【有機絹豆腐】【有機ミニ絹豆腐】【国産有機なめらか絹豆腐(充填豆腐)】【有機木綿豆腐】【有機ミニ木綿豆腐】【有機固め木綿豆腐】【有機焼き豆腐】【有機寄せ豆腐】【有機手揚げ】【有機生揚げ】【有機がんも】【国産有機小粒納豆】原料 | 3月15日 | B | 環境テクノ |
| れんげ米 | れんげ米 | 長野県安曇野市 | 10 | 9/18 | B | 島津テクノリサーチ |
| ムソー | もち米(日本) 玄米きり餅 |
新潟県 | 10 | |||
| 浦部農園 | 有機ミルキープリンセス玄米 【彩穀】原料 ★ |
群馬県藤岡市 | 1 | 10/10 | B | 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター |
| 浦部農園 | 有機コシヒカリ玄米 【彩穀】原料 ★ |
群馬県藤岡市 | 1 | 10/10 | B | 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター |
| 浦部農園 | 有機紫黒もち米 【彩穀】原料 ★ |
群馬県藤岡市 | 1 | 10/10 | B | 群馬県薬剤師会環境衛生試験センター |
| 尾田川農園 | もちあわ | 岩手県軽米町 | 1 | 10/3 | B | 日本穀物検定協会東京分析センター |
| ポラン広場 | 有機大豆 | 青森県 | 1 | 11/22 | B | 同位体研究所 |
| 小麦粉・小麦製品 | ||||||
| 金子製麺 | 小麦粉(2011年産) | 北海道・三重県 | 定量下限 Cs134:0.6Bq/kg、Cs137:0.6Bq/kg。金子製麺【太焼きそば 神名のせいろ麺】【季穂 醤油ラーメン】【季穂 味噌ラーメン】【季穂 冷やし中華(醤油)】【季穂 塩らーめん】【季穂 夏らーめん】【江戸風鰹醤油つけ麺】【年の瀬黄金らーめん】【もちぷり餃子の皮】【地粉 ワンタンの皮】【糸そば】原材料 | 2月8日 | B | 同位体研究所 |
| 金子製麺 | 澱粉 | 北海道、マレーシア | 定量下限 Cs134:0.7Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg。金子製麺【生麺】【皮】商品の打ち粉 | 1月30日 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 小麦粉 はるよこい | 北海道 | 10 | 10/28 | B | 北海道薬剤師公衆衛生検査センター |
| 金子製麺 | 小麦粉 | 栃木県 | 1 | 9/30製粉 | B | 同位体研究所 |
| 金子製麺 | 小麦粉(23年産) | 北海道北見市 | 1 | 9/12検査 | B | 同位体研究所 |
| 金子製麺 | 小麦粉 | 群馬県 | 1B | 8/31製粉 | B | 同位体研究所 |
| ラパンノワールくろうさぎ | パン・ライ麦100 (2011年6月収穫栃木産ライ麦使用) |
埼玉県秩父市 | 1 |
8/11 |
B | 同位体研究所 |
| ラパンノワールくろうさぎ | 埼玉産小麦全粒粉 (2011年7月収穫埼玉県小川町産小麦) |
埼玉県秩父市 | 1 | 8/11 | B | 同位体研究所 |
| 野菜・果物 | ||||||
| 飯塚功 | 有機ごぼう | 茨城県鉾田市 | 定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg | 4月10日 | B | 同位体研究所 |
| POD要ファーム | 有機長ネギ | 茨城県行方市 | 定量下限 Cs134:3.6Bq/kg、Cs137:3.5Bq/kg | 4月10日 | B | 同位体研究所 |
| POD要ファーム | 有機リーフレタス | 茨城県行方市 | 定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.3Bq/kg | 4月10日 | B | 同位体研究所 |
| POD要ファーム | 有機小松菜 | 茨城県行方市 | 定量下限 Cs134:4.4Bq/kg、Cs137:3.8Bq/kg | 4月10日 | B | 同位体研究所 |
| 小沼公子 | 有機根みつば | 茨城県行方市 | 定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg | 4月10日 | B | 同位体研究所 |
| 鍋倉農園(飯田市千代) | 平飼い自然卵 | 長野県飯田市 | 定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:2.7Bq/kg | 12月6日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 生活菜園 | 雪姫茸(飯田市産) | 長野県飯田市 | 定量下限 Cs134:8.5Bq/kg、Cs137:3.1Bq/kg | 3月18日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| がいあプロジェクト | 有機はっさく | 静岡伊豆市 | 定量下限 Cs134:2.7Bq/kg、Cs137:3.9Bq/kg | 3月18日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 臼井農園(生活菜園) | しめじ | 長野県飯田市 | 定量下限 Cs134:3.1Bq/kg、Cs137:3.12Bq/kg | 2月13日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| きのこや松下 | はなびらたけ | 長野県飯田市 | 定量下限 Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg | 2月6日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 沢柳きのこ園(生活菜園) | えのき | 長野県飯田市 | 定量下限 Cs134:3.3Bq/kg、Cs137:3.1Bq/kg | 2月2日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| ポラン広場要農場 | 有機菜の花 | 茨城県行方市 | 5(セシウム134<2.7Bq/kg,セシウム137<2.9Bq/kg) | 3/26 | B | 同位体研究所 |
| かにえきのこ園 | 黄金たもぎ茸 | 愛知県東海市 | 5(セシウム134<3.7Bq/kg,セシウム137<4.5Bq/kg) | 4/9 | B | 同位体研究所 |
| アグリアルカディア | よもぎ、ふきのとう、あさつき、山ニンジン、アマドコロ、ニワトコの芽 | 山形県 | 5(セシウム134<2.9Bq/kg,セシウム137<3.0Bq/kg) | 4/9 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 有機長ネギ | 群馬県伊勢崎市 | 5(セシウム134<3.3Bq/kg,セシウム137<3.2Bq/kg) | 1/25 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 有機レタス | 千葉県山武市 | 5(セシウム134<6Bq/kg,セシウム137<5Bq/kg) | 3/5 | B | 九州環境管理協会 |
| 吉沢農園 | ほうれん草 | 長野県飯田市 | 10 | 4/2 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| ポラン広場 | 長芋 | 青森県つがる市 | 定量下限 Cs134:2.0Bq/kg、Cs137:2.4Bq/kg | 2月10日 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 夏みかん | 静岡県静岡市 | 定量下限 Cs134:3.7Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | ピーナッツみそ | 千葉県(原料落花生) | 定量下限 Cs134:2.4Bq/kg、Cs137:3.0Bq/kg | 3月23日 | B | 同位体研究所 |
| 山武農協 | 大根 | 千葉県山武市 | 検出限界 Cs134:3Bq/kg、Cs137:3Bq/kg | 3月22日 | B | 同位体研究所 |
| 山武農協 | レタス | 千葉県山武市 | 検出限界 Cs134:6 Bq/kg、Cs137:5 Bq/kg | 3月4日 | B | 九州環境管理協会 |
| 高坂 | 長ねぎ | 長野県阿智村 | 10 | 12/12 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 吉沢農園 | ブロッコリー | 長野県飯田市 | 5 | 12/12 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 吉沢農園 | 小松菜 | 長野県飯田市 | 5 | 12/12 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 吉沢農園 | キャベツ | 長野県飯田市 | 10 | 12/12 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 吉沢農園 | 有機大根 | 長野県飯田市 | 5 | 12/3 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 吉沢農園 | こかぶ | 長野県飯田市 | 5 | 12/3 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| 要ファーム | いちご | 茨城県 | 1 | 11/22 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 小かぶ | 茨城県行方市 | 20(0) | 10/16 | A | 同位体研究所 |
| 水野農園 | りんご(ふじ) | 長野県松川町 | 10 | 9/27 | A | 中部公衆医学研究所 |
| ポラン広場 | 蓮根 | 茨城県行方市 | 20(0.999) | 9/5 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | さつま芋(紅東) | 茨城県霞ヶ浦市 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | にんにく | 青森県中泊町 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 甲斐路 | 山梨県甲州市 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | ネオマスカット | 山梨県甲州市 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | ベリーA | 山梨県甲州市 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | ピオーネ | 山梨県甲州市 | 20(0.999) | 9/1 | A | 同位体研究所 |
| 大野ファーム | 原木乾ししいたけ | 群馬県甘楽郡甘楽町 | 1 | 8/5 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | ごぼう | 群馬県伊勢崎市 | 20 | 7/28 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 人参 | 茨城県鉾田市 | 20 | 7/8 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 長ねぎ | 山梨県北杜市 | 20 | 7/8 | A | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 桃 | 山梨県笛吹市 | 20 |
7/8 |
A | 同位体研究所 |
| 山瀬 | えのき茸 | 長野県下高井郡山ノ内町 | 1 | 6/29 | B | 同位体研究所 |
| JA佐野 | ブルーベリー | 栃木県佐野市 | 1 |
6/2 |
B | 同位体研究所 |
| 肉・魚 | ||||||
| 橘水産 | むろあじ | 静岡県沼津市 | 5 | 4/4 | B | 同 |
| 橘水産 | さば塩干し、サバ醤油干しのさば | 静岡県沼津市 | 5 | 4/4 | B | 同 |
| 杉浦商店 | さんま(2011年産) | 漁獲地:北海道 | 定量下限 Cs134:1.5 Bq/kg、Cs137:1.5 Bq/kg | 3月25日 | B | 同位体研究所 |
| 杉浦商店 | メバチまぐろ | 中部太平洋産 | 定量下限 Cs134:3.4Bq/kg、Cs137:4.1Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| 杉浦商店 | キハダまぐろ | 中部太平洋産 | 定量下限 Cs134:4.2Bq/kg、Cs137:4.4Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| 杉浦商店 | びん長まぐろ | 中部太平洋産 | 定量下限 Cs134:2.3Bq/kg、Cs137:3.7Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| 別所蒲鉾 | おさかなソーセージ | 北太平洋産(スケトウダラすり身) | 定量下限 Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界 Cs134:5Bq/kg、Cs137:5Bq/kg | 3月16日 | B | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 湘南ぴゅあ | 豚肉(ぴゅあポーク) | 神奈川県平塚市 | 検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:3Bq/kg | 3月12日 | A | 農民連分析センター |
| 湘南ぴゅあ | 豚肉(ぴゅあポーク) | 神奈川県平塚市 | 検出限界 Cs134:2Bq/kg、Cs137:3Bq/kg | 3月12日 | A | 農民連分析センター |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界 放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg | 3月1日 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| かもめ屋 | ライトツナフレーク水煮 | 静岡県静岡市 | 定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:1.0Bq/kg | 2月29日 | B | 同位体研究所 |
| かもめ屋 | ライトツナフレーク油漬 | 静岡県静岡市 | 定量下限 Cs134:0.9Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg | 2月29日 | B | 同位体研究所 |
| 千葉産直 | さんま蒲焼 | 千葉県銚子市 | 定量下限 Cs134:0.7 Bq/kg、Cs137:0.9 Bq/kg | 2月24日 | B | 同位体研究所 |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界 放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg | 2月15日 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 湘南ぴゅあ | 豚肉(ぴゅあポーク) | 神奈川県平塚市 | 検出限界 放射性ヨウ素(I131)10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137)20Bq/kg | 2月15日 | A | 農民連食品分析センター |
| 成清海苔店 | アキアミ(愛知産) | 愛知県・伊勢湾、三河湾 | 定量下限 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.5Bq/kg。【忠さんのえびふりかけ】原材料g | 2月15日 | B | 同位体研究所 |
| 成清海苔店 | アキアミ(岡山産) | 愛知県・伊勢湾、三河湾 | 定量下限 Cs134:1.9Bq/kg、Cs137:2.0Bq/kg。【忠さんのえびふりかけ】原材料 | 2月15日 | B | 同位体研究所 |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界 放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg | 2月6日 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界放射性ヨウ素(I131) 10Bq/kg、放射性セシウム(Cs134、Cs137) 20Bq/kg | 1月17日 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 青森短角牛 | 短角和牛肉 | 青森県七戸町 | 検出限界I131:10Bq/kg、Cs134・137:20Bq/kg | 1月10日 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| カワノすりみ店 | スケトウダラすり身(2011年産) | 北海道 | 1 | 12/6 | B | 同位体研究所 |
| いちうろこ | スケトウダラすり身(2011年産) | 北海道 | 1 | 12/6 | B | 同位体研究所 |
| いちうろこ | いわしすり身(2011年産) | 駿河湾 | 1 | 12/6 | B | 同位体研究所 |
| 三陸水産 | 紅鮭(2011年産) | 北太平洋 | 1 | 12/6 | B | 同位体研究所 |
| 三陸水産 | 秋鮭(2011年産) | 北海道 | 1 | 12/6 | B | 同位体研究所 |
| いちうろこ | ぐちすり身(2011年産) | 山口県沖 | 20 | 12/6 | A | 同位体研究所 |
| 西崎ファーム | 合鴨精肉 合鴨スモーク ムネ 合鴨スモーク モモ 鴨骨付きモモコンフフィー |
茨城県 | 1 | 11/22 | B | 同位体研究所 |
| 三陸水産 | お刺身わかめ (震災前3/3収穫分) |
三陸南部産 | 10 | 10/1検査 | B | 日立協和エンジニアリング |
| 千葉産直 | 鴨肉 本鴨鍋セット |
青森県 | 20 | 9/18 | A | 青森県薬剤師会衛生検査センター |
| 千葉産直 | ミニとろイワシ(缶) 賞味期限:2014年8月9日(製造日2011年8月9日) |
千葉県千葉市 | 1 | 8/15 | A | 同位体研究所 |
| 興農ファーム | 興農豚肉 興農肉使用惣菜 |
北海道標津町 | 5 | 8/3 | B | 北海道公衆衛生検査センター |
| 興農ファーム | 興農牛肉 | 北海道標津町 | 5 | 8/3 | B | 北海道公衆衛生検査センター |
| ゆうゆう鶏 | 鶏肉 | 静岡県御殿場市 | 1 | 7/9 | B | 同位体研究所 |
| 加持養鰻場 | うなぎ | 高知県四万十市 | 4 | 7/1 | B | ビジョンバイオ |
| 乳製品 | ||||||
| 飛騨乳業 | 飛騨のむヨーグルト | 三重県四日市市(生乳) | 定量下限 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.8Bq/kg | 1月25日 | B | 同位体研究所 |
| 丹那乳業 | ポランの低温殺菌牛乳 | 静岡県函南町 | 定量下限 Cs134:1.0Bq/kg、Cs137:0.9Bq/kg | 1月10日 | B | 同位体研究所 |
| ヤマキ醸造 | 神泉水 | 埼玉県神川町 | 定量下限 Cs134:0.3Bq/kg、Cs137:0.5Bq/kg | 1月10日 | B | 同位体研究所 |
| ハーベス | アクアイズ(奥会津天然炭酸水) | 福島県金山町 | 検出限界 Cs134:1.0 Bq/kg、Cs137:1.0 Bq/kg | 3月5日 | B | 無添加食品販売協同組合検査センター |
| 木次乳業 | 木次パスチャライズ牛乳 | 島根県雲南市 | 検出限界 Cs134:1.1Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg | 3月16日 | B | 日本乳業技術協会 |
| 木次乳業 | 山地酪農牛乳 | 島根県雲南市 | 検出限界 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg | 3月16日 | B | 日本乳業技術協会 |
| 丹那乳業 | 牛乳 | 静岡県函南町 | 検出限界 Cs134:0.8 Bq/kg、Cs137:0.7 Bq/kg。サンラピス【ロールケーキ、桜の花クッキー、カップケーキ、生クリームケーキ、クリスマスケーキ】原料 | 2月3日 | B | 東洋検査センター |
| 丹那乳業 | 牛乳 | 静岡県函南町 | 検出限界 Cs134:0.8Bq/kg、Cs137:0.7Bq/kg。【ポランの低温殺菌牛乳】【低温殺菌の低脂肪乳】【全乳ヨーグルト】【プロバイオヨーグルト】【飲んでやさしいヨーグルト】【生クリーム】【南箱根の厳選バター】【みるくプリン】【南箱根のゴーダチーズ】【南箱根のモッツァレラチーズ】【南箱根のさけるチーズ】原料乳 | 1月23日 | A | 東洋検査センター |
| 木次乳業 | 木次パスチャライズ牛乳 | 島根県雲南市 | 検出限界 Cs134:1.4Bq/kg、Cs137:1.2Bq/kg | 1月17日 | B | 日本乳業技術協会 |
| 木次乳業 | 山地酪農牛乳 | 島根県雲南市 | 検出限界 Cs134:1.3Bq/kg、Cs137:1.1Bq/kg | 1月17日 | B | 日本乳業技術協会 | 丹那牛乳 | 丹那全乳ヨーグルト | 静岡県函南町 | 20 | 12/6 | A | 同位体研究所 |
| 長門牧場 | 長門牧場牛乳 | 長野県小県郡 | 10 | 9/27検査 | A | 中部公衆医学研究所中 |
| 丹那牛乳 | 牛乳 生クリーム 全乳ヨーグルト 南箱根の厳選バター |
静岡県函南町 | 10 | 8/8 | B | 日本冷凍食品検査協会 |
| 木次乳業 | 木次パスチャライズ牛乳 | 島根県雲南市 | 1.2 | 6/10 | B | 日本乳業技術協会 |
| 調味料・加工品 | ||||||
| マルカワみそ | 有機原米塩麹の素 | 福井県越前市 | 定量下限 Cs134:1.7Bq/kg、Cs137:1.9Bq/kg | 4月2日 | A | 放射能測定伊那谷市民ネットワーク |
| ポラン広場 | 和風だしの素かつお | 新潟県上越市 | 5(セシウム134<3.7Bq/kg,セシウム137<4.1Bq/kg) | 4/2 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 和風だしの素椎茸・昆布 | 新潟県上越市 | 5(セシウム134<2.6Bq/kg,セシウム137<2.6Bq/kg) | 4/2 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 洋風だしの素 | 新潟県上越市 | 5(セシウム134<3.1Bq/kg,セシウム137<3.0Bq/kg) | 4/2 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 平飼い卵のたまごスープ | 新潟県上越市 | 5(セシウム134<4.6Bq/kg,セシウム137<3.9Bq/kg) | 4/2 | B | 同位体研究所 |
| ポラン広場 | 小松菜と揚げのお味噌汁 | 新潟県上越市 | 5(セシウム134<4.0Bq/kg,セシウム137<3.5Bq/kg) | 4/2 | B | 同位体研究所 |
| ヒカリ食品 | 有機ウスターソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機中濃ソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | お好みソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 関西風お好みソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs-134:4Bq/kg、Cs-137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機トマトケチャップ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 国内産トマトケチャップ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機トマトピューレー | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 国内産有機ホールトマト | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機トマトソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機青じそノンオイルドレッシング | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 野菜ドレッシング | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 果実の恵みドレッシング | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機胡麻ドレッシングタイプ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | オイスターソース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 麻婆の素 | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機ぽん酢しょうゆ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機だしつゆ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | チキンコンソメ | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 国産有機野菜ジュース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機にんじんジュース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機 野菜飲むならこれ!1日分 | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機トマト・にんじん・ゆこう使用 野菜ジュース(有塩) | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機トマト・にんじん・ゆこう使用 野菜ジュース(無塩) | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | オーガニックトマトジュース(有塩) | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | オーガニックトマトジュース(無塩) | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | 有機みかんジュース | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | すっとゆずドリンク | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | レモンサイダー | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
| ヒカリ食品 | アップルサイダー+レモン | 徳島県上板町 | 定量下限 Cs134:4Bq/kg、Cs137:4Bq/kg〔検出限界 1Bq/kg〕 | 2011年11月22日以降 | A | 光食品自社測定 |
